R17 245/70 Triangle TR292 110S
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:17
-
Ширина:245
-
Высота:70
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Индекс скорости:S
-
Индекс нагрузки:110
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Наличие камерыTL
-
Сезонность/ТехнологияЛетние
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельTR292
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр17
-
Размер/Сверловка245/70
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиS
-
Индекс нагрузки110
-
Ширина245
-
Высота70
Летняя шина Triangle TR292 предназначена для внедорожников, обеспечивая отличные характеристики на разных типах дорог. Новый протекторный рисунок и двухслойная резиновая смесь улучшают управляемость, сцепление и комфорт. Универсальный протекторный рисунок с тремя рядами блоков и большим количеством канавок повышает устойчивость и проходимость. Двухслойная резиновая смесь обеспечивает равномерное стирание протектора и улучшенное сцепление с дорогой.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBJ40 | 2.0T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBJ40 Plus | 2.0 TD | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBJ40 Plus | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSilverado | 4.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоSilverado | 4.8 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоSilverado 1500 | 4.3 / 4.8 / 5.3 / 6.0 / 6.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSilverado 1500 | 4.3 2WD / 4.8 2WD / 5.3 2WD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоTraverse | 3.6L V6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDurango | 3.7 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоRam 2500 | 5.7i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRam 3500 | 5.7i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоF-150 | 2.7 EcoBoost / 3.0 TD / 3.3 Ti / 3.5 EcoBoost / 3.5 PowerBoost / 5.0 Ti | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоF-150 | 2.7 GTDi / 3.5 GTDi / 3.5 Ti / 5.0 Ti | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоF-150 | 4.6 HD / 5.4 HD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSierra 1500 | 4.3i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSierra 1500 | 4.8i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSierra 1500 | 5.3i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSierra 1500 | 6.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSierra 1500 | 6.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоPoer | 2.0 T / 2.0 TD | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Cherokee | 3.0 CRD / 3.0 TD / 3.0D | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоGrand Cherokee | 3.0i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоGrand Cherokee | 3.6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоGrand Cherokee | 5.7 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоGrand Cherokee | 6.4i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMohave | 3.0 CRDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоMohave | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто300 | 2.0T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLand Cruiser Prado | 2.7 VVT-i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D-4D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 4.0 VVTi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Шиномонтаж в подарок
R17 245/70 Triangle TR292 110S
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...