Автошина R18 255/55 Pirelli Ice Zero FR 109H XL
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Диаметр:18
-
Индекс скорости:H
-
Индекс нагрузки:109
-
Ширина:255
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаНешипованные
-
МодельIce Zero FR
-
Страна-производительРоссия
-
Диаметр18
-
Индекс скоростиH
-
Индекс нагрузки109
-
Ширина255
-
Высота55
-
Вес16
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
Автошина R18 255/55 Pirelli Ice Zero FR 109H XL
ICE ZERO™ FR. Надежность в суровых зимних условиях. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт при вождении, высокий уровень устойчивости и контроля на дороге в суровых зимних условиях. ICE ZERO™ FR - это альтернатива шипованной шине в коллекции Pirelli ICE ZERO™: характеристики и контроль на высоком уровне. Шина разработана специально для владельцев городских автомобилей, премиальных седанов и кроссоверов. Доступны в версии RUNFLAT.
ICE ZERO™ FR. Надежность в суровых зимних условиях. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт при вождении, высокий уровень устойчивости и контроля на дороге в суровых зимних условиях. ICE ZERO™ FR - это альтернатива шипованной шине в коллекции Pirelli ICE ZERO™: характеристики и контроль на высоком уровне. Шина разработана специально для владельцев городских автомобилей, премиальных седанов и кроссоверов. Доступны в версии RUNFLAT.
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMDX | 3.5 i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMDX | 3.7i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоQ5 | 2.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоQ5 | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоQ5 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоQ7 | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоX5 | 3.0d | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | 3.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | 3.0si | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | 4.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | 4.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | M50d / M50i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX5 | xDrive 25 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 30 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 35 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 40 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRainier | 4.2 L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоRainier | 5.3 V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSRX | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоSRX | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBlazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоColorado | 2.9 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоColorado | 3.7 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоColorado | 5.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоTrailBlazer | 4.2 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоTrailBlazer | 5.3 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоTrailBlazer | 6.0 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто300 | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто300 | 3.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто300 | 3.5i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто300 | 5.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто300 | 5.7i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоNitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоNitro | 3.7 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEscape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоEscape | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоExplorer | 4.0 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEnvoy | 4.2L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоEnvoy | 5.3L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоHover | 2.0TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоHover | 2.4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоHover | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоHover | 2.8 TD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPilot | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоRidgeline | 3.5 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGalloper | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоGalloper | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоSanta Fe | 1.6 T-GDi PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSanta Fe | 2.0 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSanta Fe | 2.0 CRDi Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоSanta Fe | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоSanta Fe | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSanta Fe | 2.2 CDRi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSanta Fe | 2.2 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSanta Fe | 2.4 GDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSanta Fe | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоSanta Fe | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSanta Fe | 2.7i Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоSanta Fe | 3.3i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSanta Fe | 3.5 MPI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAscender | 4.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоAscender | 5.3i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоAxiom | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004 |
Модель автоTrooper | 3.0 DTI | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоTrooper | 3.5i V6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVehiCross | 3.2i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCherokee | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCherokee | 2.5 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCherokee | 2.8 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCherokee | 3.7i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCommander | 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 5.7L Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоGrand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGrand Cherokee | 3.0 CRD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоGrand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGrand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGrand Cherokee | 4.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоGrand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGrand Cherokee | 5.7 Hemi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоGrand Cherokee | 6.1L SRT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоLiberty | 3.7 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоSorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоSorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDiscovery | 2.5 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоDiscovery | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоFreelander | 2.2 SD4 2.2 TD4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоFreelander | 3.2i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоRange Rover | 4.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоRange Rover | 4.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоRange Rover Sport | 2.7 TD 3.6 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Sport | 4.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRX | RX 350 (3.5) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRZ | RZ 450e | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоB-Series | 2.5 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоB-Series | 2.6 12V | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCX-7 | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGLC-class | GLC 300 e / GLC 400 e | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоGLE-class | GLE 250 d / GLE 350 d | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоGLE-class | GLE 400 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоM-class | ML 350 / ML 350 CDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоM-class | ML 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоM-class | ML280 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML320 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоR-class | R350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоR-class | R500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMariner | 2.3i | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMariner | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMountaineer | 4.0 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMountaineer | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEndeavor | 3.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMurano | 3.5 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPathfinder | 2.7 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоPathfinder | 3.2 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоPathfinder | 3.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоTerrano | 2.4i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоTerrano | 2.7 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоTerrano | 3.0 Di | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFrontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоFrontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоFrontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоFrontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоMonterey | 3.0 DTi | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Модель автоMonterey | 3.5 V6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCayenne | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоCayenne | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCayenne | 4.5 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCayenne | 4.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMacan | 3.0 D | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMacan | 3.0 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMacan | 3.6 Turbo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто9-7x | 4.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель авто9-7x | 5.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоActyon | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоActyon | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоKyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 2.7 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоMusso | 2.3 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMusso | 2.9 TDi | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMusso | 3.2 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMusso Sport | 2.9 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоRexton | 2.3_03 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 2.7 XDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 2.7 XVT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 3.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRodius | 3.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTribeca | 3.0 | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTribeca | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоID.Buzz | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTouareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 3.0 TDi / 3.0 TSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоTouareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTouareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTouareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоTouareg | 4.2 FSi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоTouareg | 5.0 V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 2.5T AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Шиномонтаж в подарок
Автошина R18 255/55 Pirelli Ice Zero FR 109H XL
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...