Автошина R20 275/55 Pace Antarctica Sport 117H
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Диаметр:20
-
Индекс скорости:H
-
Индекс нагрузки:117
-
Ширина:275
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельAntarctica Sport
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр20
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиH
-
Индекс нагрузки117
-
Ширина275
-
Высота55
Автошина R20 275/55 Pace Antarctica Sport 117H
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEscalade | 3.0 TD | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоEscalade | 5.3 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоEscalade | 6.2 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоEscalade | 6.2 V8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоEscalade | 6.2i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAvalanche | 5.3 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоAvalanche | 6.0 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоSilverado | 4.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоSilverado | 4.8 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоSilverado | 5.3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоSilverado | 5.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоSilverado 1500 | 4.3 / 4.8 / 5.3 / 6.0 / 6.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоSilverado 1500 | 4.3 / 5.3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоSilverado 1500 | 6.0 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоSilverado 1500 | 6.2 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоSuburban | 3.0 TD / 5.3i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSuburban | 5.3 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоSuburban | 6.0 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоSuburban | 6.2i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTahoe | 3.0 TD / 5.3i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTahoe | 4.8 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTahoe | 5.3 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоTahoe | 5.3 / 6.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоTahoe | 5.3 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTahoe | 6.2 V8 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоTahoe | 6.2i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRam SRT10 | 8.3 V10 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоExpedition | 3.5 EcoBoost | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоExpedition | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоExpedition | 5.4 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоExpedition | 5.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоExplorer | 4.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоExplorer | 4.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоExplorer | 4.9 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоExplorer | 5.0 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоF-150 | 2.7 EcoBoost / 3.0 TD / 3.3 Ti / 3.5 EcoBoost / 3.5 PowerBoost / 5.0 Ti | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-150 | 2.7 GTDi / 3.5 GTDi / 3.5 Ti / 5.0 Ti | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоF-150 | 3.5 / 3.7 / 5.0 / 6.2 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоF-150 | 4.2 / 4.6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоF-150 | 5.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSierra 1500 | 4.3i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоSierra 1500 | 4.8i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоSierra 1500 | 5.3i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоSierra 1500 | 6.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоSierra 1500 | 6.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоYukon | 5.3i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоYukon | 6.2i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоH3 | 3.7L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоH3 | 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоQX56 | 5.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGrand Wagoneer | 6.4i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоWagoneer | 3.0 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоWagoneer | 5.7 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоWrangler | 2.8 CRD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMark LT | 5.4L V8 | 2006, 2007 |
Модель автоNavigator | 3.5 | 2015, 2016, 2017 |
Модель автоNavigator | 3.5 TT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоNavigator | 5.4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFJ Cruiser | 4.0 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоLand Cruiser | 4.0 VVT-i / 4.5 TD / 4.6 VVT-i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLand Cruiser | 4.7 / 5.7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSequoia | 4.7i V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSequoia | 5.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTundra | 4.6 VVT-I | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоTundra | 4.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоTundra | 4.7L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоTundra | 5.7L V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Шиномонтаж в подарок
Автошина R20 275/55 Pace Antarctica Sport 117H
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...