Автошина R19 225/55 Pace Antarctica Sport 103T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Диаметр:19
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:103
-
Ширина:225
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
ШипыДа
-
НазначениеЛегковые шины
-
Вес12,5
-
Run flat-
-
Наличие камерыTL
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельAntarctica Sport
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр19
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки103
-
Ширина225
-
Высота55
Автошина R19 225/55 Pace Antarctica Sport 103T STUD
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоe-tron GT | e-tron GT quattro | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоX55 | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCS55 Plus | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCS75 | 1.8 / 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCS75 Plus | 1.5T / 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCS85 Coupe | 1.5T / 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоUni-T | 1.5T / 2.0T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTiggo 7 | 1.5TCI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.6T | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоVoyager | 2.8 CRDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоVoyager | 3.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоJourney | 2.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоJourney | 2.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAeolus AX7 | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLX | 1.6 TGDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTXL | 1.6 TGDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTXL | 2.0 TGDi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFreemont | 2.0 JTD / 2.4i / 3.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEscape | 1.5 EcoBoost | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоEscape | 2.0 EcoBoost | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоEscape | 2.5 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоKuga | 1.5 EcoBlue / 1.5 EcoBoost / 1.5 EcoBoost / 2.0 EcoBlue / 2.0 EcoBlue mHEV / 2.5 Duratec PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMustang Mach-E | Extended 282 / Extended 290 / Standard 255 / Standard 266 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMustang Mach-E | Extended AWD 333 / Extended AWD 346 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMustang Mach-E | Standard AWD 255 / Standard AWD 266 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGS8 | 2.0 TM | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAtlas Pro | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоF7 | 1.5T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF7 | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF7x | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF7x | 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоH4 | 1.3 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоH4 | 1.5 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоH6 | 1.5T / 1.5T HEV / 1.5T PHEV / 2.0T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоM6 | 1.5T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоM6 Plus | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCherokee | 2.2D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCherokee | 2.4i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCherokee | 3.2i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLM | LM 350h | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLM | LM 500h | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCorsair | 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCorsair | 2.3T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCX-30 EV | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-4 | 2.0i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-4 | 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-5 | 2.0 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-5 | 2.2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-5 | 2.5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-50 | 2.5 T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-50 | 2.5i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-8 | 2.2 D | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоX-Trail | 1.6 dCi / 2.0i / 2.5i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTaycan | 4S / 4S Plus | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоKoleos | 1.6 dCi 130 / 2.0 dCi 175 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоKoleos | 2.0i / 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCrown | 2.4T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCrown | 2.5 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоHarrier | 2.0i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоHarrier | 2.5 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Шиномонтаж в подарок
Автошина R19 225/55 Pace Antarctica Sport 103T STUD
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...