R16 225/55 Hankook W429 99T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:16
-
Ширина:225
-
Высота:55
-
Производитель:Hankook
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:99
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
МодельWinter I'Pike RS2 W429
-
Страна-производительКорея
-
Диаметр16
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки99
-
Ширина225
-
Высота55
-
Вес11,5
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Размер/Сверловка225/55
-
Состояниеновая
Зимние шипованные шины Winter i*Pike RS2 W429 от Hankook — отличный выбор для вашего автомобиля. Они обеспечивают надёжное сцепление с дорогой, комфорт и безопасность в любых погодных условиях. Разработаны с учётом особенностей российских дорог и изготовлены из смеси натурального и синтетического каучука, что делает их износостойкими и устойчивыми к химическим воздействиям. Благодаря мягкости, шины обеспечивают плавный ход. Сочетание фрикционных блоков и шипов гарантирует отличное сцепление с любой поверхностью, позволяя уверенно чувствовать себя на асфальте, каменистой местности и льду.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRL | 3.5i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоA4 | 1.6 TFSI Avant | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоA4 | 1.8 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоA4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоA4 | 2.7 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоA4 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоA4 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоA4 | 3.2 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоA6 | 2.0 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоA6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоA6 | 2.7 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоA6 | 3.0 TDI quattro | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоA6 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоA6 | 3.2 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоTT | 2.0 TFSI | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоTT | 3.2 quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто3 series | 316d 316i 318d 320d 325d 330d | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 318i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 320i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 330e 330i 335d 340i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто4 series | 418d / 420d / 420d xDrive / 420i / 420i xDrive / 425d / 428i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель авто5 series | 518i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Модель авто5 series | 520d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 520i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель авто5 series | 523i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 525d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 525i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 525tds | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель авто5 series | 528i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель авто5 series | 530d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 530i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 535d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 535i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель авто5 series | 540i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 545i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто5 series | 550i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCTS | 2.8 L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоCTS | 3.6 L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCruze | 2.0 VCDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMalibu | 2.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоMalibu | 3.5 L V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSedici | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоSedici | 1.9 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоUlysse | 2.0 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоUlysse | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоUlysse | 2.2 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоFalcon | 4.0 DI-VCT | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоMustang | 3.8 V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель автоMustang | 4.6 V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоHR-V | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSonata | 2.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоSonata | 3.3 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarnival | 2.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоCarnival | 2.9 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоCarnival | 3.8 V6 | 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоPhedra | 2.0 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоPhedra | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоPhedra | 2.2 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLS | 3.0 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоC-class | C 180 / C 200 / C 220 / C 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоC-class | C 180 CDI / C 220 CDI / C 250 CDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоE-class | E 200 / E 200 BlueTec / E 200 NG / E 220 BlueTec / E 250 / E 250 BlueTec / E 300 / E 300 BlueTec / E 350 / E 350 BlueTec | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоE-class | E 200 / E 200 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоE-class | E 200 CGI / E 200 NGT / E 220 CDI / E 250 / E 250 CDI / E 300 CDI / E 350 / E 350 BlueTec / E 350 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоE-class | E200 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоE-class | E220 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоE-class | E240 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоE-class | E270 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоE-class | E320 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоE-class | E350 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто3000 GT | 3.0i | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOmega | 2.0 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 2.2 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 2.2i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 2.5 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 2.5i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 3.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоOmega | 3.2 V6 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто3008 | 1.2 PureTech | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель авто3008 | 1.6 HDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель авто3008 | 1.6 THP | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель авто3008 | 1.6 VTi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель авто3008 | 2.0 HDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель авто3008 | 2.0 HDi Hybrid4 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAvantime | 2.0 Turbo | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоAvantime | 2.2 dCi | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоAvantime | 3.0i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоEspace | 1.9 dTi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAlhambra | 1.8 20VT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоAlhambra | 1.9 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоAlhambra | 2.0 20VT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоAlhambra | 2.0 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоAlhambra | 2.8 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоAltea Freetrack | 2.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоForester | 2.0 X | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоForester | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель автоForester | 2.0i S-Turbo | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель автоOutback | 2.5 XT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоOutback | 2.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоOutback | Sport | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAvensis | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоPrevia | 2.0 D-4D / 2.4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоS80 | 2.0T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 2.4 D5 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоS80 | 2.4D | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 2.5i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 2.5T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоS80 | 2.8 T6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 2.9i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 3.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоS80 | 3.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоV70 | 3.2i / D3 / D5 / DRIVe / T4 / T5 / T6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Шиномонтаж в подарок
R16 225/55 Hankook W429 99T STUD
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...