Автошина R19 255/55 Hankook Ventus s1 evo3 K127A 111W
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Диаметр:19
-
Индекс скорости:W
-
Индекс нагрузки:111
-
Ширина:255
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЛетние
-
МодельVentus s1 evo3 SUV K127A
-
Страна-производительКорея
-
Диаметр19
-
Индекс скоростиW
-
Индекс нагрузки111
-
Ширина255
-
Высота55
-
Вес16,7
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
Автошина R19 255/55 Hankook Ventus s1 evo3 K127A 111W
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMDX | 3.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоZDX | 3.7i | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоe-tron | EV | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоe-tron Sportback | 50 quattro / 55 quattro | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 | 40 TFSI Quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 | 45 TFSI Quattro / 50 TFSI Quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 e-tron | e-tron | 2024, 2025 |
Модель автоQ6 e-tron | e-tron performance / e-tron quattro | 2024, 2025 |
Модель автоQ7 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ7 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ8 e-tron | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ8 Sportback e-tron | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоUni-K | 2.0T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоExplorer Sport Trac | 4.0 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоExplorer Sport Trac | 4.6 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPilot | 3.5i V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоJX | 3.5L V6 | 2012, 2013 |
Модель автоQX60 | 2.5h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоQX60 | 3.5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоF-Pace | 2.0 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-Pace | 3.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-Pace | 3.0 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCommander | 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 5.7L Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDiscovery | 2.7 TD V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоDiscovery | 2.7 V6 TD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоDiscovery | 3.0 V6 TD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоDiscovery | 4.4 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоDiscovery | 5.0 V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоRange Rover | 3.0 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоRange Rover | 4.2i SC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоRange Rover | 4.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоRange Rover Sport | 2.7 TD 3.6 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Sport | 4.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Sport | 4.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Velar | D180 / D240 / D300 / P250 / P300 / P380 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRX | RX 200t (2.0) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоRX | RX 350 (3.5) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGLE-class | GLE 300 d | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоGLE-class | GLE 450 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX-class | X 350d | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPathfinder | 3.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCayenne | 2.9 S / 3.0 / 3.0 E-Hybrid | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAlaskan | 2.3 dCi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоHighlander | 2.7i / 3.3 Hybrid / 3.5i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAmarok | 2.0 TDi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоAmarok | 2.0 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTeramont X | 2.0 T 217 / 2.0 T 184 / 2.5 T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTouareg | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTouareg | 4.0 TDI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Шиномонтаж в подарок
Автошина R19 255/55 Hankook Ventus s1 evo3 K127A 111W
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...