Автошина R20 255/50 Triangle PL02 109V
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Диаметр:20
-
Индекс скорости:V
-
Индекс нагрузки:109
-
Ширина:255
-
Высота:50
-
Шиповка:Нешипованные
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельPL02
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр20
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиV
-
Индекс нагрузки109
-
Ширина255
-
Высота50
-
ШиповкаНешипованные
-
Наличие камеры-
Автошина R20 255/50 Triangle PL02 109V
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMDX | 3.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоe-tron | EV | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоe-tron S | S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоe-tron S Sportback | S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоe-tron Sportback | 50 quattro / 55 quattro | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоe-tron Sportback | S quattro | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 | 40 TFSI Quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 | 45 TFSI Quattro / 50 TFSI Quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ6 e-tron | e-tron | 2024, 2025 |
Модель автоQ6 e-tron | e-tron performance / e-tron quattro | 2024, 2025 |
Модель автоQ7 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ7 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ8 e-tron | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQ8 Sportback e-tron | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSQ7 | 4.0 TDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSQ8 e-tron | Electric | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSQ8 Sportback e-tron | Electric | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSRX | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоSRX | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоXT6 | 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоXT6 | 3.6L V6 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCS95 | 2.0T | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоUni-K | 2.0T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBlazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоExplorer | 2.0 EcoBoost | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоExplorer | 3.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоExplorer | 4.0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоExplorer | 4.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоExplorer | 4.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоExplorer | 4.6i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоExplorer | 4.9 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоExplorer | 5.0 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоExplorer Sport Trac | 4.0 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоExplorer Sport Trac | 4.6 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPilot | 3.5i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPilot | 3.5i V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRidgeline | 3.5 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоQX60 | 2.0T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоQX60 | 2.5h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоQX60 | 3.5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоQX60 | 3.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоF-Pace | 2.0 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-Pace | 3.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-Pace | 3.0 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCommander | 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCommander | 5.7L Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDiscovery | 2.7 TD V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоDiscovery | 2.7 V6 TD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоDiscovery | 3.0 V6 TD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоDiscovery | 4.4 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоDiscovery | 5.0 V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоRange Rover Velar | D180 / D240 / D300 / P250 / P300 / P380 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRX | RX 200t (2.0) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоRX | RX 350 (3.5) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоRX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоL7 | 1.5 | 2023, 2024, 2025 |
Модель автоL8 | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCX-9 | 2.5T | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPathfinder | 3.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMusso | 2.2 e-XDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMusso Grand | 2.2 e-XDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоRexton | 2.0i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоRexton | 2.2 e-Xdi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоRexton Sports | 2.2 e-XDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAtlas | 2.0 TSI / 3.6 FSI | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTeramont | 2.0 T / 2.0 T / 2.5 T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTeramont | 2.0 TSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTeramont | 3.6 FSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTeramont X | 2.0 T 217 / 2.0 T 184 / 2.5 T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDream | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Шиномонтаж в подарок
Автошина R20 255/50 Triangle PL02 109V
Качественный шиномонтаж легковых автомобилей с помощью опытных сотрудников сервиса...